Ben Liebrand - Megamix Vinyl LP Europe
Originalfoto – Keine Stockbilder:
Artikelnummer: 30016
✔ 30 Tage Rückgabe
✔ Gereinigt & geprüft
✔ Abholung Neuss
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Ben Liebrand - Megamix Vinyl LP Europe
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
| A1 | Ben Liebrand - Grandmix 88 Intro | |||
| A10 | Ellis, Beggs & Howard - Big Bubbles, No Troubles | |||
| A11 | Milli Vanilli - Baby Don't Forget My Number | |||
| A12 | Robbie Nevil - Back On Holiday | |||
| A13 | Rick James - Loosey's Rap | |||
| A14 | Mantronix - Simple Simon | |||
| A15 | George Michael - Monkey | |||
| A16 | Code 61 - Drop The Deal | |||
| A17 | B.V.S.M.P. - I Need You | |||
| A18 | Bill Withers - Lovely Day | |||
| A19 | The Boys - Dial My Heart | |||
| A2 | Phil Collins - In The Air Tonight ('88 Remix) | |||
| A20 | Jesse Johnson - Every Shade Of Love | |||
| A21 | Salt 'N' Pepa - Shake Your Thang | |||
| A22 | The Jackson 5 - I Want You Back | |||
| A23 | Eric B. & Rakim - I Know You Got Soul | |||
| A24 | Wee Papa Girl Rappers - Faith | |||
| A25 | Vanessa Williams - (He's Got) The Look | |||
| A26 | Jermaine Stewart - Get Lucky | |||
| A27 | The Four Seasons - December, 1963 (Oh, What A Night) (Summer '88 Re-Mix) | |||
| A28 | James Brown - I'm Real | |||
| A29 | Mark Anthony - 1919 Main Street | |||
| A3 | Bomb The Bass - Say A Little Prayer | |||
| A30 | Eighth Wonder - I'm Not Scared | |||
| A31 | Prince - Alphabet St. | |||
| A32 | Alexander O'Neal - The Lovers | |||
| A33 | James "D-Train" Williams - In Your Eyes | |||
| A34 | Scritti Politti - Boom! There She Was | |||
| A35 | The Cookie Crew - Females (Get On Up) | |||
| A36 | Coldcut - Stop This Crazy Thing | |||
| A37 | B.V.S.M.P. - Be Gentle | |||
| A38 | Duran Duran - I Don't Want Your Love | |||
| A39 | Mac Band Featuring The McCampbell Brothers - Roses Are Red | |||
| A4 | Midnight Star - Don't Rock The Boat | |||
| A40 | The Pasadenas - Tribute | |||
| A41 | James Brown - Static | |||
| A42 | Icarus (3) - Stone Fox Chase | |||
| A43 | Electra - Jibaro | |||
| A44 | Confetti's - The Sound Of C | |||
| A45 | Lyn Collins - Think (About It) | |||
| A46 | Michael Jackson - Another Part Of Me | |||
| A47 | The Pasadenas - Riding On A Train | |||
| A5 | Joyce Sims - Come Into My Life | |||
| A6 | Wee Papa Girl Rappers - Wee Rule | |||
| A7 | Jermaine Stewart - Say It Again | |||
| A8 | Derek B - Good Groove | |||
| A9 | Milli Vanilli - Girl You Know It's True | |||
| B1 | Taja Sevelle - Love Is Contagious | |||
| B10 | Matt Bianco - Good Times | |||
| B11 | Level 42 - Children Say | |||
| B12 | Simon Harris - Bass (How Low Can You Go) | |||
| B13 | Bomb The Bass - Beat Dis | |||
| B14 | N.T. Gang - Wam Bam | |||
| B15 | Tyka Nelson - L.O.V.E. | |||
| B16 | Womack & Womack - Life's Just A Ballgame | |||
| B17 | Londonbeat - There's A Beat Gong On | |||
| B18 | Jesse Johnson - Love Struck | |||
| B19 | Shanice Wilson - No 1/2 Steppin' | |||
| B2 | Rick Astley - It Would Take A Strong Man | |||
| B20 | Rick Astley - Together Forever | |||
| B21 | Jellybean - Coming Back For More | |||
| B22 | Pebbles - Mercedes Boy | |||
| B23 | Bomb The Bass - Megablast | |||
| B24 | Alexander O'Neal - (What Can I Say) To Make You Love Me | |||
| B25 | Johnny Hates Jazz - Don't Say It's Love | |||
| B26 | The Art Of Noise - Kiss | |||
| B27 | Steven Dante - I'm So Scared | |||
| B28 | The Beatmasters - Burn It Up | |||
| B29 | L.A. Mix - Check This Out | |||
| B3 | Evelyn "Champagne" King - Hold On To What You've Got | |||
| B30 | Whitney Houston - Love Will Save The Day | |||
| B31 | Dale - Simon Simon | |||
| B32 | Johnny Kemp - Just Got Paid | |||
| B33 | Nia Peeples - Trouble | |||
| B34 | Narada - Divine Emotions | |||
| B35 | S'Express - Theme From S-Express | |||
| B36 | Coldcut Featuring Yazz And The Plastic People - Doctorin The House | |||
| B37 | S'Express - Superfly Guy | |||
| B38 | Billy Ocean - Get Outta My Dreams, Get Into My Car | |||
| B39 | Rick Astley - She Wants To Dance With Me | |||
| B4 | Morris Day - Fishnet | |||
| B40 | The Jets - Sending All My Love | |||
| B41 | Kim Wilde - You Came | |||
| B42 | Taylor Dayne - Prove Your Love | |||
| B43 | Ceejay - A Little Love (What's Going On) | |||
| B44 | Michael Jackson - Smooth Criminal | |||
| B45 | Inner City - Big Fun | |||
| B46 | Samantha Fox - Love House | |||
| B47 | Hithouse - Jack To The Sound Of The Underground | |||
| B48 | Jack 'N' Chill - Beatin' The Heat | |||
| B49 | Yazz And The Plastic Population - The Only Way Is Up | |||
| B5 | Giant Steps (2) - Another Lover | |||
| B50 | Ben Liebrand - Grandmix 88 Finale | |||
| B6 | The Real Roxanne - Respect | |||
| B7 | Five Star - Another Weekend | |||
| B8 | Vanessa Williams - The Right Stuff | |||
| B9 | Cut To Shock - Put That Record Back On |
|
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
|
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
|
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
|
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
|
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
|
LC |
Cover |
Loch-Cover |
|
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
|
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
|
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Ben Liebrand
Ben Liebrand - Megamix Vinyl LP Europe
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 28.7.2026