Maja Catrin Fritsche, Sonny Hilse, Wolfgang Lippert u.a. - Kleeblatt Nr. 6 Vinyl
Originalfoto – Keine Stockbilder:
Artikelnummer: 27611
✔ 30 Tage Rückgabe
✔ Gereinigt & geprüft
✔ Abholung Neuss
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Maja Catrin Fritsche, Sonny Hilse, Wolfgang Lippert u.a. - Kleeblatt Nr. 6 Vinyl
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
| A1 | Maja Catrin Fritsche, Studio-Orchester* –Aufbruch Ins Erwachsenenland Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By, Leader [Studio-Orchester] – Hartmut Schulze-Gerlach | 3:15 | ||
| A2 | Maja Catrin Fritsche, Studio-Orchester* –Herr, Mein Herr Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By, Leader [Studio-Orchester] – Hartmut Schulze-Gerlach | 2:57 | ||
| A3 | Maja Catrin Fritsche, Studio-Orchester* –Bitte, Bitte Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By, Leader [Studio-Orchester] – Hartmut Schulze-Gerlach | 3:33 | ||
| A4 | Sonny Hilse & Eberhard Struch –Illusion Arranged By – Eberhard Struch Music By, Lyrics By – Sonny Hilse | 3:30 | ||
| A5 | Sonny Hilse & Eberhard Struch –Entscheidung Lyrics By – Carola Rosbund* Music By, Arranged By – Eberhard Struch | 2:36 | ||
| A6 | Sonny Hilse & Eberhard Struch –Verlorene Märchen Lyrics By – Fred Gertz Music By, Arranged By – Eberhard Struch | 3:13 | ||
| B1 | Wolfgang Lippert, Unternehmen Münchehofe*, Horst Krüger-Studioband* –Der Alte Mann Und Seine Frau Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By – Horst Krüger | 3:50 | ||
| B2 | Wolfgang Lippert, Unternehmen Münchehofe*, Horst Krüger-Studioband* –Das Geheimnis Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By – Horst Krüger | 3:25 | ||
| B3 | Wolfgang Lippert, Unternehmen Münchehofe*, Horst Krüger-Studioband* –Nein, Es War Gut Lyrics By – Kurt Demmler Music By, Arranged By – Horst Krüger | 2:50 | ||
| B4 | Gabi Munk & Ingo Krähmer Und Gruppe* –Und Wir Fahren Lyrics By – Kirsten Steineckert Music By, Arranged By – Christian Höhle | 2:40 | ||
| B5 | Gabi Munk & Ingo Krähmer Und Gruppe* –Weißt Du Noch Arranged By – Christian Höhle Lyrics By – Joachim Christian Rau Music By – Ingo Krähmer | 3:00 | ||
| B6 | Gabi Munk & Ingo Krähmer Und Gruppe* –Halt Nicht Ein Arranged By – Christian Höhle Lyrics By – Kirsten Steineckert Music By – Christian Höhle, Ingo Krähmer | 3:10 |
|
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
|
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
|
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
|
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
|
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
|
LC |
Cover |
Loch-Cover |
|
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
|
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
|
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Maja Catrin Fritsche, Sonny Hilse, Wolfgang Lippert u.a.
Maja Catrin Fritsche, Sonny Hilse, Wolfgang Lippert u.a. - Kleeblatt Nr. 6 Vinyl
Maja Catrin Fritsche, Sonny Hilse, Wolfgang Lippert u.a. – Kleeblatt Nr. 6 – Vinyl LP. Zustand: VG/VG+. Jetzt sichern. Einzelstück mit Originalfotos.
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 16.1.2026