Various - (Orig.) Big Apple Production Vol. II 12'' Vinyl Maxi US
Originalfoto – Keine Stockbilder:
Artikelnummer: 29129
✔ 30 Tage Rückgabe
✔ Gereinigt & geprüft
✔ Abholung Neuss
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Various - (Orig.) Big Apple Production Vol. II 12'' Vinyl Maxi US
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
| A1.1 | Unknown Artist –Untitled | |||
| A1.10 | Malcolm McLaren –Buffalo Gals | |||
| A1.11 | Afrika Bambaataa & Soulsonic Force –Looking For The Perfect Beat | |||
| A1.12 | Unknown Artist –Untitled | |||
| A1.13 | G.L.O.B.E. & Whiz Kid –Play That Beat Mr. DJ | |||
| A1.14 | Man Parrish –Hip Hop, Be Bop (Don't Stop) | |||
| A1.15 | Sharon Redd –Beat The Street | |||
| A1.16 | Bell & James –Livin' It Up (Friday Night) | |||
| A1.17 | The Trammps –Disco | |||
| A1.18 | Julius Brown –Party | |||
| A1.19 | Shannon –Let The Music Play | |||
| A1.2 | Davy DMX –One For The Treble (Fresh) | |||
| A1.20 | Hassan & 7-11 –City Life | |||
| A1.21 | Newcleus –Jam On It | |||
| A1.22 | C.O.D. –In The Bottle | |||
| A1.23 | Break Machine –Street Dance | |||
| A1.24 | Unknown Artist –Untitled | |||
| A1.25 | Culture Club –Miss Me Blind | |||
| A1.26 | Innocence In Danger –Who Do You Think You Are? | |||
| A1.27 | C-Bank –One More Shot | |||
| A1.28 | Torch Song –Prepare To Energize | |||
| A1.29 | NV –Let Me Do You | |||
| A1.3 | Reflexx Featuring Kool DJ AJ* –Let's Kratz (A-ja-i-jo) | |||
| A1.30 | John Rocca –I Want It To Be Real | |||
| A1.31 | Hashim –Al-Naafiysh (The Soul) | |||
| A1.32 | Guru (2) –Who You Stealin' From | |||
| A1.33 | Loleatta Holloway –Crash Goes Love | |||
| A1.34 | Imperial Brothers –We Come To Rock | |||
| A1.35 | Eddie B. (2) & Oscar T. –Where's The Beef? | |||
| A1.36 | Unknown Artist –Untitled | |||
| A1.4 | Kurtis Blow –The Breaks | |||
| A1.5 | Cheryl Lynn –Encore | |||
| A1.6 | The Art Of Noise –Beat Box (Diversion One) | |||
| A1.7 | Malcolm McLaren –Hobo (Scratch) | |||
| A1.8 | CD III –Get Tough | |||
| A1.9 | Herbie Hancock –Rock-It | |||
| A2 | Shannon –Give Me Tonight | 1:15 | ||
| B1 | Area Code 615 –Stone Fox Chase | 0:12 | ||
| B2 | Area Code 615 –Stone Fox Chase | 5:05 |
|
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
|
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
|
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
|
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
|
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
|
LC |
Cover |
Loch-Cover |
|
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
|
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
|
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Various - (Orig.) Big Apple Production Vol. II 12'' Vinyl Maxi US
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 5.3.2026