Various/ Take That/ Haddaway - The Mixes 136 2x Vinyl LP UK
Originalfoto – Keine Stockbilder:
3.11.2025: Neu eingetroffen
Various/ Take That/ Haddaway
Artikelnummer 21023
EAN: 4069581264757
gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
| A1 | Various - Soul Sisters V: Smooth As Silk | |||
| A1.1 | T:empo - Saturday Night / Saturday Morning | |||
| A1.2 | Kathy Brown - Turn Me Out | |||
| A1.3 | Juliet Roberts - I Want You | |||
| A1.4 | Brothers In Rhythm present Charvoni - Forever And A Day | |||
| A1.5 | Judy Cheeks - Reach | |||
| A1.6 | River Ocean - Love & Happiness | |||
| A1.7 | Darlene Lewis - Let The Music Lift Me Up | |||
| A1.8 | Loveland - Let The Music Lift Me Up | |||
| A1.9 | Parks & Wilson - Let The Music Lift Me Up | |||
| B1 | Haddaway - Haddaway's Triple Bill | |||
| B1.1 | Haddaway - Life | |||
| B1.2 | Haddaway - What Is Love | |||
| B1.3 | Haddaway - Rock My Heart | |||
| B2 | Various - | |||
| B2.1 | Atlantic Ocean - Waterfall | |||
| B2.2 | The Good Men - Give It Up | |||
| B2.3 | #1 - Do You Know What I Mean | |||
| B2.4 | PGI (Nobody) - Jazz Energy / Keep It Hot | |||
| C1 | Take That - Total Take That | |||
| C1.1 | Take That - Relight My Fire | |||
| C1.2 | Take That - Could It Be Magic | |||
| C1.3 | Take That - It Only Takes A Minute | |||
| C1.4 | Take That - Everything Changes | |||
| C2 | Various - This Is Cleveland City | |||
| C2.1 | Screen 2 - Hey Mr. DJ | |||
| C2.2 | TST Fever Posse - Dubs 4 Clubs | |||
| C2.3 | Direct 2 Disc - When The Morning Comes | |||
| C2.4 | Rhyme Time Prods - From This Moment On | |||
| C2.5 | Alex Party - Alex Party | |||
| D | Various - Get On The Pop Train | |||
| D1 | Doobie Brothers - Long Train Running | |||
| D10 | K-Klass - Komplete K-Klass | |||
| D11 | Loveland - Let The Music Lift Me Up | |||
| D12 | East 17 - It's Alright | |||
| D13 | Frankie Goes To Hollywood - Two Tribes | |||
| D14 | Black Machine - How Gee | |||
| D15 | Cappella - Move On Baby | |||
| D16 | Atlantic Ocean - Waterfall | |||
| D2 | Doobie Brothers - Listen To The Music | |||
| D3 | Eternal - Just A Step From Heaven | |||
| D4 | Reel 2 Real - I Like To Move It | |||
| D5 | Chaka Demus & Pliers - Twist & Shout | |||
| D6 | JX - Son Of A Gun | |||
| D7 | K Klass - Let Me Show You | |||
| D8 | Driza Bone - Pressure | |||
| D9 | Björk - Big Time Sensuality |
|
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
|
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
|
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
|
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
|
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
|
LC |
Cover |
Loch-Cover |
|
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
|
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
|
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Various/ Take That/ Haddaway
Various/ Take That/ Haddaway - The Mixes 136 2x Vinyl LP UK
Sichere dir The Mixes 136 von Various/ Take That/ Haddaway ♫ Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance!
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 3.11.2025