gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung







Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Titel: Klingende Post II/1971
Format: 7'' Single
Pressung:
Extras: Werbeplatte mit Anspieltipps
Trackliste:
A1 | –Robert Last Und Sein Orchester* | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | |
A2 | –Peter Orloff | Ein Leben Voll Liebe | |
A3 | –Jerry Wilton | Mein Name Ist Hase | |
A4 | –The Les Humphries Singers* | We Are Goin' Down Jordan | |
A5 | –Norman Candler | My Sweet Lord | |
A6 | –Peter Maffay | Welcher Stern Steht Über Uns | |
A7 | –Su Kramer | Wie Das Wasser So Fließt Die Zeit | |
A8 | –Bob Powels & Werner Müller Und Sein Orchester | Butterfly | |
A9 | –Nina Simone | Here Comes The Sun | |
A10 | –Werner Müller Und Sein Orchester | Mozart 40 | |
A11 | –Soulful Dynamics | Saah-Saah-Kumba-Kumba | |
B1 | –Ronny (4) | Little Sweetheart Belinda | |
B2 | –Harald Winkler | Black Magic Woman | |
B3 | –Los Machucambos | El Condor Pasa | |
B4 | –Martin Böttcher und sein Orchester* | Love Story | |
B5 | –Klaus Wunderlich | Aquarius | |
B6 | –Will Glahé | Pairs Canaille | |
B7 | –Willy Schneider | Schenk Mir Dein Lächeln, Maria | |
B8 | –Peter Minich | Servus Wien | |
B9 | –Orig. Oberkrainer Avsenik* | Mit Polka Durch Die Welt | |
B10 | –Orig, Egerländer Musikanten* | Erzherzog Albrecht Marsch | |
B11 | –Heeresmusikkorps 6* | Hoch Heidecksburg |
Zustand Cover: vg+
Zustand Vinyl: vg+
Qualitätsbeschreibung / Zustand von Tonträgern ( Grading System ) | |||
M | Mint | Die Schallplatte und das Cover ist wie neuwertig oder wirklich neu | |
EX | Excellent | Wenig Gebrauchsspuren, geringfügige Verschlechterung der Tonqualität. | |
VG | VeryGood | Kleine Kratzer bzw. leichtes Rauschen können vorkommen. | |
G | Good | Die Platte hat an Qualität verloren. Hat starke Kratzer. | |
F | Fair | Die Schallplatte ist gerade noch abspielbar, allerdings mit sehr starken Qualitätseinbußen. Praktisch nur noch Archivierungswert. Das Cover ist sehr stark beschädigt. | |
W | Worn | Bei dieser Qualitätsstufe beginnen die schlechten Platten. Sie sind überdurchschnittlich abgespielt. Kratzer und Grundrauschen sind deutlich hörbar. Das Cover dieser Qualität ist stark beschädigt, oft eingerissen oder stark verschmutzt. |
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen | ||
+/- | Plus/Minus | Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
CO | Cut Out | Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
FLC | Cover | Firmen-Loch-Cover |
FOC | Fold Out Cover | Aufklapp-Cover |
LC | Cover | Loch-Cover |
RI | Reissue | Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
WOC | Written On Cover | Cover beschrieben oder bestempelt |
WOL | Written On Label | Label beschrieben oder bestempelt |
Artikel vom gleichen Interpret:
Zuletzt angesehen
Datenstand: 13.8.2025