James Last - Ein Sound Erobert Die Welt 8 x Vinyl LP Box Germany
Originalfoto – Keine Stockbilder:
Artikelnummer: Box98
✔ 30 Tage Rückgabe
✔ Gereinigt & geprüft
✔ Abholung Neuss
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
James Last - Ein Sound Erobert Die Welt 8 x Vinyl LP Box Germany
|
||||||||||||||||||||||
Trackliste: |
| A1 | Granada | 3:54 | ||
| A2 | The Girl From Ipanema | 3:08 | ||
| A3 | Der Rote Sarafan | 3:00 | ||
| A4 | La Paloma | 3:04 | ||
| A5 | Sur Le Pont D'Avignon | 3:12 | ||
| A6 | Londonderry Air | 1:55 | ||
| A7 | Concierto De Aranjuez | 3:50 | ||
| B1 | O Sole Mio | 3:00 | ||
| B2 | Spanish Eyes | 2:29 | ||
| B3 | Biscaya | 3:53 | ||
| B4 | Africa | 4:47 | ||
| B5 | Bella Italia | 2:40 | ||
| B6 | L.A. Nights | 4:14 | ||
| C1 | Jerusalem, Jerusalem | 2:41 | ||
| C2 | Scarborough Fair | 3:21 | ||
| C3 | Mexico City | 2:41 | ||
| C4 | Torna A Surriento | 2:53 | ||
| C5 | Lied Der Wolga-Schlepper | 3:32 | ||
| C6 | Mauritius River | 2:46 | ||
| C7 | Arrivederci, Roma | 3:35 | ||
| D1 | Aloha Oé | 3:47 | ||
| D2 | Wo Die Nordseewellen Trekken An Den Strand | 2:57 | ||
| D3 | Hotel California | 5:44 | ||
| D4 | Paris S'Eveille | 3:03 | ||
| D5 | April In Portugal | 2:23 | ||
| D6 | Helgoland | 3:48 | ||
| E1 | Freunde, Das Leben Ist Lebenswert | 2:00 | ||
| E10 | Schön Sind Lachende Frauen | 1:16 | ||
| E11 | Im Salon Zur Blauen Pagode | 1:41 | ||
| E2 | Da Geh Ich Ins Maxim | 0:55 | ||
| E3 | Ach, Die Weiber ... Ja, Das Studium Der Weiber Ist Schwer | 1:24 | ||
| E4 | Barcarole | 4:00 | ||
| E5 | Schön Ist Die Welt | 1:15 | ||
| E6 | Meine Lippen, Die Küssen So Heiß | 1:22 | ||
| E7 | Verliebte Muß Man Gar Nicht Erst In Stimmung Bringen | 1:31 | ||
| E8 | Ob Blond, Ob Braun, Ich Liebe Alle Fraun | 1:17 | ||
| E9 | Meine Liebe, Deine Liebe | 1:15 | ||
| F1 | Du Sollst Der Kaiser Meiner Seele Sein | 1:19 | ||
| F10 | Nur Die Liebe Macht Uns Jung | 1:35 | ||
| F11 | Du Bist Meine Sonne | 1:09 | ||
| F12 | O Mädchen, Mein Mädchen | 1:05 | ||
| F13 | Flieger-Marsch | 3:39 | ||
| F2 | Sag Du, Sag Du Zu Mir! | 0:39 | ||
| F3 | Auch Du Wirst Mich Einmal Betrügen | 1:23 | ||
| F4 | Adieu, Mein Kleiner Gardeoffizier | 1:31 | ||
| F5 | Das Ist Der Frühling In Wien | 1:54 | ||
| F6 | Spiel Auf Deiner Geige Das Lied Von Leid Und Lust | 5:47 | ||
| F7 | Bist Du's, Lachendes Glück | 1:02 | ||
| F8 | Nechledil | 1:01 | ||
| F9 | Ich Hol Dir Vom Himmel Das Blaue | 1:24 | ||
| G1 | Jung San Ma, Fesch San Ma | 1:22 | ||
| G10 | Eine Wird Kommen, Der Wird Mich Begehren | 1:43 | ||
| G11 | Napolitana | 1:27 | ||
| G12 | Zorika, Kehre Zurück | 1:13 | ||
| G13 | In Der Straße, Mein Schatz, Wo Du Lebst | 3:55 | ||
| G2 | Im Casino. Da Steht Ein Piano | 1:35 | ||
| G3 | Wohin Ist Das Alles, Wohin | 1:25 | ||
| G4 | Immer Nur Lächeln | 1:19 | ||
| G5 | Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt | 1:14 | ||
| G6 | Hab Nur Dich Allein | 1:30 | ||
| G7 | Die Ganze Welt Ist Himmelblau | 0:52 | ||
| G8 | Wenn Die Kleinen Veilchen Blühn | 0:49 | ||
| G9 | Komm In Den Park Von Sanssouci | 2:00 | ||
| H1 | Greife Nach Den Sternen | 4:11 | ||
| H2 | Untern Linden | 3:09 | ||
| H3 | A Hard Day's Night | 4:14 | ||
| H4 | Eine Seefahrt, Die Ist Lustig | 2:25 | ||
| H5 | Lazy Afternoon | 4:17 | ||
| H6 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 2:41 | ||
| I1 | Lili Marleen | 4:34 | ||
| I2 | Im Prater Blühn Wieder Die Bäume | 3:49 | ||
| I3 | Wochenend Und Sonnenschein | 2:22 | ||
| I4 | Kleine Möwe, Flieg Nach Helgoland | 3:20 | ||
| I5 | Schau Mich Bitte Nicht So An | 4:38 | ||
| I6 | Das Ist Die Liebe Der Matrosen | 2:08 | ||
| I7 | Tipitipitipso | 4:01 | ||
| J1 | Salome | 3:28 | ||
| J2 | Glaube Mir | 3:51 | ||
| J3 | Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein | 4:10 | ||
| J4 | Zwei In Einer Großen Stadt | 4:20 | ||
| J5 | Sie Hieß Mary Ann | 2:27 | ||
| K1 | La Malaguena Salerosa | 5:52 | ||
| K2 | Hey Jude | 4:41 | ||
| K3 | Sonata B-Dur | 3:53 | ||
| K4 | Bolero | 9:08 | ||
| L1 | Moon River | 4:16 | ||
| L2 | Andante Cantabile | 2:36 | ||
| L3 | Charmaine | 4:08 | ||
| L4 | One More Night | 3:53 | ||
| L5 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | 3:44 | ||
| M1 | Love Story | 3:57 | ||
| M2 | Let It Be | 3:51 | ||
| M3 | Rhapsody In Blue | 5:27 | ||
| M4 | Stenka Rasin | 2:52 | ||
| M5 | The House Of The Rising Sun | 4:21 | ||
| N1 | Andante | 2:54 | ||
| N2 | Karussell Der Liebe | 4:08 | ||
| N3 | Der Morgen | 4:00 | ||
| N4 | The Lady In Red | 5:28 | ||
| N5 | Michelle | 5:00 | ||
| O1 | Summertime | 5:14 | ||
| O2 | Mitternachtsblues | 4:59 | ||
| O3 | Fantasie Nr. 1 D-Moll | 4:17 | ||
| O4 | Nights In White Satin | 4:57 | ||
| O5 | Hard To Say I'm Sorry | 3:47 | ||
| P1 | Dolannes-Melodie | 3:23 | ||
| P2 | Aus Der Neuen Welt | 3:10 | ||
| P3 | Flieg, Gedanke | 2:37 | ||
| P4 | Song For Guy | 4:31 | ||
| P5 | Romance | 5:10 |
|
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
|
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
|
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
|
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
|
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
|
LC |
Cover |
Loch-Cover |
|
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
|
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
|
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
James Last - Ein Sound Erobert Die Welt 8 x Vinyl LP Box Germany
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 22.5.2026